| Pos. | Mannschaft | Sort. | Form | S | U | N | + | - | +/- | DB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brumpas | - | 4-1-0 | 4 | 1 | 0 | 60 | 33 | 27 | - | 9 |
| 2 | Ibu 400 | - | 4-0-1 | 4 | 0 | 1 | 52 | 30 | 22 | - | 8 |
| 3 | fertig luschtig | - | 3-1-1 | 3 | 1 | 1 | 52 | 39 | 13 | - | 7 |
| 4 | Muze Sixty-Sixers | - | 2-0-3 | 2 | 0 | 3 | 34 | 47 | -13 | - | 4 |
| 5 | Tobleraacher | - | 1-0-4 | 1 | 0 | 4 | 22 | 46 | -24 | - | 2 |
| 6 | die Eschenziellen | - | 0-0-5 | 0 | 0 | 5 | 30 | 55 | -25 | - | 0 |
