| Pos | Mannschaft | Sort. | Form | S | U | N | + | - | +/- | DB | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brumpas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Ibu 400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Muze Sixty-Sixers | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | Tobleraacher | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | die Eschenziellen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 0 | fertig luschtig | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
