Resultate:
Pos. | Mannschaft | Sort. | Form | S | U | N | + | - | +/- | DB | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | DTV Affeltrangen 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | DTV Oberaach 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | DTV Oberaach 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | DTV Schwyz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | DTV Zihlschlacht 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Damen B: 1. Gruppe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Damen B: 2. Gruppe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Damen B: 3. Gruppe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Damen B: 4. Gruppe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
0 | Damen B: 5. Gruppe | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Spielplan: